ارستر کلاس C فونیکس کنتاکت (Class C)
ویژگی محصول ارستر کلاس C فونیکس کنتاکت
محصول Arrester Class C سیستم را در مقابل اضافه ولتاژ های ناشی از کلیدزنی و سوئیچینگ محافظت می کند. همچنین اضافه ولتاژهای ناشی از نشتی مدل قبلی خود یعنی کلاس B را هم به زمین منتقل می کند.
ارسترهای کلاس C(II) تک فاز
۱- مخصوص خط فاز
ارستر class c مخصوص خط فاز که به صورت تک پل است، جهت قرار گرفتن مدار فاز طراحی شده است و به صورت خشابی میباشد و دارای تکنولوژی Varistor است.
جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است :
VAL-MS 230 | TYPE |
۲۸۳۹۱۲۷ | Order No. |
۲۳۰ V AC | Un |
۲۷۵ V AC / – / 275 V AC | Uc ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
≤ ۱.۳۵ KV / ≤ ۱.۳۵ KV / – | Up ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
۴۰ KA / – / 40 KA | Imax (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
۲۰ KA / – / 20 KA | In (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
۱۲۵ A (GL) | Back-Up Fuse |
NO | Remote Indication Contact |
E DIN VDE 0675-6/A1/UL1449/IEC 61643-1/PrEN61643-1/ NF C61-740 | Test Standards |
۲- مخصوص خط نول
ارستر class c مخصوص خط نول که به صورت تک پل اســت، جهت قرار گرفتن در مدار نول طراحی شــده است و به صورت خشابی میباشد و دارای تکنولوژی Spark Gap میباشد.
جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است:
F-MS 12 | TYPE |
۲۸۱۷۹۸۷ | .Order No |
۲۳۰ V AC | Un |
– / ۲۶۰ V AC / – | Uc ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
– / ≤ ۱KV / – | Up ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
– / ۴۰ KA / – | Imax (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
– / ۲۰ KA / – | In (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
۱۲۵ A (gL) | Back-Up Fuse |
YES | Remote Indication Contact |
IEC 61643-1/E DIN VDE 0675-6/A1/E DIN VDE 0675-6/A2/ NF C61-740 | Test Standards |
ارسترهای کلاس C(II) سه فاز + نول (۴پل)
ارستر کلاس c در دو نوع اصلی موجود است که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. ارســتر class c فونیکس کنتاکت سیســتم را در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی و ســوئیچینگ محافظت میکند و همچنین اضافه ولتاژهای ناشی از نشتی کلاس قبلی خود (کلاس b) را هم به زمین منتقل میکند.
بدون کنتاکت اعلام وضعیت
ارســتر فونیکس کلاس c سه فازبدون کنتاکت به صورت خشــابی اســت که در صورت خرابی یکی از آنها نیاز به تعویض کل دستگاه نیست و فقط خشاب معیوب، تعویض خواهد شــد. این ارستر در خشــابهای فاز دارای تکنولوژی Varistor و در خشاب نول دارای تکنولوژی Spark Gap است.
VAL-MS 230/3+1 | TYPE |
۲۸۳۸۲۰۹ | .Order No |
۲۳۰V AC (MAX.240/415 V AC) | Un |
۲۷۵ V AC / 260 V AC / – | Uc ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
≤ ۱.۴ KV / ≤ ۱ KV / – | Up ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
۴۰ KA / 40 KA / – | Imax (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
۲۰ KA / 20 KA / – | In (8/20) µs ( L-N/N-PE/L-PEN ) |
۱۲۵ A (gL/gG) | Back-Up Fuse |
NO | Remote Indication Contact |
E DIN VDE 0675-6/A1/UL1449/IEC61643-1/PrEN61643-1 | Test Standards |
با کنتاکت اعلام وضعیت (با کنتاکت آلارم)
ارســتر کلاس c از انواع تولیدات جدید فونیکس کنتاکت اســت که به صورت خشــابی و دارای کنتاکت الکتریکی اعلام وضعیت میباشد و از نظر ظاهری شکیل تر از انواع قدیمی بوده و دارای تکنولوژی Spark Gap می باشد و همچنین مشخصه ولتاژ اضافی دائمی (UC) آن نیز بالاتر از مدل قبلی میباشد.
جدول مشخصات فنی این ارستر به شرح زیر است :
VAL-SEC-T2-3S-350-FM | TYPE |
۲۹۰۵۳۴۰ | .ORDER NO |
۲۴۰/۴۱۵ V AC (TN-S)/240V AC (TT) | Un |
۳۵۰ V AC / 350 V AC / 264 V AC | Uc L-N/L-PE/N-PE |
≥ ۱.۵ KV /≥ ۱.۹ KV /≥ ۱.۵ KV | Up L-N/L-PE/N-PE |
۲۰ kA | Nominal discharge current In (8/20) µs |
۴۰ kA | Maximum discharge current Imax (8/20) µs |
۳۱۵ A (gG) | Back-Up Fuse |
Yes | Indication Contact Remote |
IEC 61643-11/EN 61643-11 | Test Standards |
ارسترهای کلاس C(II) فاز + نول
این ارستر مشابه کدهای ۲۸۳۹۱۲۷ و ۲۸۱۷۹۸۷ است که دارای پایه یکپارچه میباشد و میتوان جایگزین مجموع کدهای مذکور گردد.
۲۸۰۴۴۲۹ | .ORDER NO |
۲۴۰/۴۱۵ V AC (TN-S),(TT) | Nominal voltage UN |
۲۷۵ V AC | Maximum continuous operating volt-age Uc |
≤ ۱.۳۵ kV /≤ ۱.۶ kV / ≤ ۱.۵ kV | Voltage protection level Up L-N / l-PE / N-PE |
۲۰ kA | Nominal discharge current In (8/20) μs |
۴۰ kA | Maximum discharge current Imax (8/20) µs |
۱۲۵ A (gG) | Max. backup fuse with branch wiring |
NO | Indication Contact Remote |
IEC 61643-11 2011 / EN 61643-11 2012 | Test Standards |
درباره پایکاربنیان
شرکت پایکاربنیان، نماینده انحصاری فونیکس کنتاکت آلمان، وارد کننده انواع محافظ تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، اتوماسیون و مبدل های صنعتی و انواع ترمینال تابلویی و ملزومات جانبی در ایران می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید: